TABELA (zalecamy wyświetlanie w poziomie na smartfonach)
ZAWODNICY | MECZE | PUNKTY | SETY | GEMY | W/P | |
1 | CZAPLIŃSKI Kamil/GRABARCZYK Rafał | 8 | 15 | 15-3 | 96-54 | 7-1 |
2 | BOBIŃSKA Barbara/RADKOWSKI Janusz | 8 | 15 | 14-4 | 89-33 | 7-1 |
3 | KURACIŃSKI Norbert/SOBCZYK Wojciech | 8 | 13 | 13-6 | 78-42 | 6-2 |
4 | DUDZIEC Maciej/DUDZIEC Wojciech | 8 | 13 | 13-7 | 82-62 | 5-3 |
5 | KOPYCIŃSKI Zygmunt/KUDERCZAK Jan | 8 | 11 | 7-10 | 70-77 | 3-5 |
6 | LACHOWICZ Mirosław/SIENKOWSKI Marek | 8 | 10 | 4-12 | 55-87 | 2-6 |
7 | BAZIAK Józef/KOPACKI Patryk | 8 | 9 | 4-12 | 47-68 | 2-6 |
8 | DYŚ Dorian/KACZAK Jerzy | 8 | 6 | 6-10 | 36-69 | 3-5 |
9 | FORYSTEK Bogdan/ZACNY Zdzisław | 8 | 5 | 0-16 | 26-97 | 0-8 |
TERMINARZ
1. Kolejka 15.05 – 30.05
DUDZIEC/DUDZIEC – KURACIŃSKI/SOBCZYK 29.05 – 6:3; 2:6; 2:10
KOPYCIŃSKI/KUDERCZAK – BAZIAK/KOPACKI 30.05 – 6:3; 6:2
CZAPLIŃSKI/GRABARCZYK – FORYSTEK/ZACNY 22.05 – 6:3; 6:3
LACHOWICZ/SIENKOWSKI – DYŚ/KACZAK 01.06 – 1:6; 2:6
2. Kolejka 31.05 – 13.06
DUDZIEC/DUDZIEC – BAZIAK/KOPACKI 24.06 – 6:4; 6:0
KOPYCIŃSKI/KUDERCZAK – FORYSTEK/ZACNY 19.06 – 6:1; 6:3
CZAPLIŃSKI/GRABARCZYK – KURACIŃSKI/SOBCZYK 05.06 – 6:3; 5:7; 8:10
LACHOWICZ/SIENKOWSKI – BOBIŃSKA/RADKOWSKI 18.06 – 1:6; 1:6
3. Kolejka 14.06 – 27.06
DUDZIEC/DUDZIEC – FORSYTEK/ZACNY 29.05 – 6:0; 6:1
KOPYCIŃSKI/KUDERCZAK – BOBIŃSKA/RADKOWSKI 29.06 – 0:6; 0:6
BAZIAK/KOPACKI – DYŚ/KACZAK 2:0 walkower
LACHOWICZ/SIENKOWSKI – CZAPLIŃSKI/GRABARCZYK 30.06 – 2:6; 4:6
4. Kolejka 28.06 – 11.07
BAZIAK/KOPACKI – FORSYTEK/ZACNY 06.07 – 6:3; 7:5
KOPYCIŃSKI/KUDERCZAK – DYŚ/KACZAK 21.07 – 2:6; 4:6
CZAPLIŃSKI/GRABARCZYK – BOBIŃSKA/RADKOWSKI 25.06 – 6:4; 6:3
LACHOWICZ/SIENKOWSKI – KURACIŃSKI/SOBCZYK 09.07 – 4:6; 2:6
5. Kolejka 12.07 – 25.07
FORSYTEK/ZACNY – DYŚ/KACZAK obustronny walkower
KOPYCIŃSKI/KUDERCZAK – CZAPLIŃSKI/GRABARCZYK 04.06 – 4:6; 4:6
KURACIŃSKI/SOBCZYK – BOBIŃSKA/RADKOWSKI 24.09 – 1:6; 6:2; 5:10
LACHOWICZ/SIENKOWSKI – DUDZIEC/DUDZIEC 26.08 – 3:6; 5:7
6. Kolejka 26.07 – 08.08
FORSYTEK/ZACNY – BOBIŃSKA/RADKOWSKI 0:2 walkower
BAZIAK/KOPACKI – CZAPLIŃSKI/GRABARCZYK 14.07 – 0:6; 4:6
KOPYCIŃSKI/KUDERCZAK – KURACIŃSKI/SOBCZYK 30.07 – 3:6; 4:6
DUDZIEC/DUDZIEC – DYŚ/KACZAK 2:0 walkower
7. Kolejka 09.08 – 05.09
BOBIŃSKA/RADKOWSKI – BAZIAK/KOPACKI 17.07 – 6:1; 6:1
CZAPLIŃSKI/GRABARCZYK – DUDZIEC/DUDZIEC 22.06 – 4:6; 7:5; 10:8
KURACIŃSKI/SOBCZYK – DYŚ/KACZAK 2:0 walkower
KOPYCIŃSKI/KUDERCZAK – LACHOWICZ/SIENKOWSKI 16.07 – 6:2; 6:4
8. Kolejka 06.09 – 19.09
BOBIŃSKA/RADKOWSKI – DUDZIEC/DUDZIEC 24.06 – 6:4; 4:6; 10:6
CZAPLIŃSKI/GRABARCZYK – DYŚ/KACZAK 2:0 walkower
KURACIŃSKI/SOBCZYK – FORSYTEK/ZACNY 2:0 walkower
LACHOWICZ/SIENKOWSKI – BAZIAK/KOPACKI 21.07 – 6:3; 6:4
9. Kolejka 20.09 – 30.09
BOBIŃSKA/RADKOWSKI – DYŚ/KACZAK 2:0 walkower
DUDZIEC/DUDZIEC – KOPYCIŃSKI/KUDERCZAK 04.09 – 7:6; 5:7; 14:12
KURACIŃSKI/SOBCZYK – BAZIAK/KOPACKI obustronny walkower
LACHOWICZ/SIENKOWSKI – FORSYTEK/ZACNY 14.06 – 6:4; 6:3